Titania Q1: ökar intäkter
Skrivet av Redaktionen
13 maj, 2026 08:28
Titania Q1 rapport
Titania inledde 2026 med tydlig tillväxt i både nettoomsättning och hyresintäkter. Bolaget stärkte även driftnettot jämfört med samma period föregående år, vilket visar på en fortsatt positiv utveckling i den löpande fastighetsverksamheten. Trots lägre orealiserade värdeförändringar än i fjol redovisade Titania ett starkt positivt resultat för kvartalet.
| Nyckeltal | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 28,4 MSEK | 19,4 MSEK |
| Hyresintäkter | 27,2 MSEK | 19,4 MSEK |
| Driftnetto | 22,7 MSEK | 15,1 MSEK |
| Orealiserade värdeförändringar | 182,0 MSEK | 302,3 MSEK |
| Resultat före skatt | 107,3 MSEK | 287,0 MSEK |
| Periodens resultat | 61,8 MSEK | 225,9 MSEK |
| Resultat per aktie före utspädning | 0,75 kr | 3,16 kr |
| Resultat per aktie efter utspädning | 0,74 kr | 3,14 kr |
