Qlife Q1: viktiga steg för Egoo
Skrivet av Redaktionen
13 maj, 2026 09:07
Qlife stärkte kassaflödet under Q1 2026 till 5,4 MSEK, samtidigt som bolaget tog flera viktiga steg i utvecklingen och kommersialiseringen av Egoo-plattformen. Kvartalet präglades av framsteg inom regulatoriska processer, lansering av apotekspilot samt ett ökat kommersiellt fokus, där samarbetet i Kina lyfts fram som en viktig del i bolagets fortsatta expansionsplaner.
| Nyckeltal | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|
| EBITDA | -5,50 MSEK | -5,27 MSEK |
| Periodens resultat | -6,23 MSEK | -6,12 MSEK |
| Totalt kassaflöde | 5,39 MSEK | -0,01 MSEK |
| Resultat per aktie före/efter utspädning | -0,73 kr | -0,73 kr |
Väsentliga händelser under Q1 2026
| Datum | Händelse |
|---|---|
| 15 januari | Qlife meddelade att Egoo HbA1c-blodtest för diabeteshantering uppnått hög precision med en variationskoefficient, CV, under 3 %. |
| 19 januari | Bolaget meddelade att ett pilotprojekt för blodtester på apotek i Danmark, Sverige och Storbritannien förbereddes. |
| 22 januari | Qlife beslutade, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, att genomföra en företrädesemission om cirka 31,4 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. |
| 26 januari | Bolaget lämnade formellt in Egoo PHE-systemet för regulatoriskt godkännande enligt IVDR i Europa. |
| 25 februari | Det tidigare kommunicerade pilotprojektet för blodtester på apotek lanserades. |
| 13 mars | Qlife meddelade att partnern Hipro Biotechnology ska accelerera vägen mot kommersialisering i Kina efter starkt intresse från sjukhus. |
| 17 mars | Bolaget lämnade en affärsuppdatering med fokus på milstolpar, pågående utveckling och prioriteringar för kommande kvartal. |
| 24 mars | Qlife meddelade utfallet i företrädesemissionen, som tecknades till cirka 82,9 % och tillför bolaget cirka 26,0 MSEK före kvittningar och emissionskostnader. |
